Embalagem blister de filme plástico de PVC rígido para uso médico
Somos um fabricante profissional envolvido em pesquisa, desenvolvimento, produção, venda e serviço de chapas rígidas de PVC, filmes de PVC, chapas de PET, chapas de PETG, chapas de GAG, chapas de CPET, PP, PS, PC, chapas de PLA e assim por diante.
- top leader plastic
- China
- 7 dias
- 5000 toneladas por mês
- em formação
- vídeo
Rolo de filme de PVC transparente alto
Nome do produto | Venda quente 0,2 mm extrudado rígido transparente plástico rígido pvc folha de plástico para termoformagem |
Material | PVC |
tamanho | Pode ser personalizado |
Cor | Pode ser personalizado |
Impressão | impressão padrão, impressão OEM |
Amostra | Amostra de estoque grátis |
Prazo de entrega | 3-7 dias |
Característica geral:
♦ À prova de intempéries, de vandalismo e pode ser moldado, pintado e serigrafado.
♦ Não deforma nem mancha.
♦ Não corrosivo, não tóxico e resistente a produtos químicos.
♦ Fácil de limpar e manter.
Ficha Técnica do PRODUTO:
Vantagem1
ITEM DE TESTE E CONCLUSÃO | |||||||||||
Item | Especificação | Resultado do teste | Conclusão | ||||||||
Aparência | De acordo com o padrão | Sim | Qualificado | ||||||||
Grossura | ±0,02 mm | 0,30 mm | Qualificado | ||||||||
Densidade | 1,35~1,45g/m³ | 1,36 | Qualificado | ||||||||
Transmissão de vapor de água | ≤20,0g/(•24h•0,1mm) | 5.9 | Qualificado | ||||||||
Transmissão de oxigênio | ≤30cm³(•24h•0,1Mpa) | 16.49 | Qualificado | ||||||||
Resistência à tracção | TD:≥44Mpa | 52,1 | Qualificado | ||||||||
DM:≥44Mpa | 54,6 | Qualificado | |||||||||
Taxa de impacto de bola em queda quebradiça | TD:≤40% | 0 | Qualificado | ||||||||
TD:≤40& | 0 | Qualificado | |||||||||
Taxa de encolhimento de aquecimento | ≤±10% | TD:-3% DM:4% | Qualificado | ||||||||
Força de vedação de aquecimento | ≥7,0N/15 mm | 8.9 | Qualificado | ||||||||
Monômero de cloreto de vinila | ≤1mg/kg | <0,1 | Qualificado | ||||||||
Teste | Grau de Clear | claro | claro | Qualificado | |||||||
Teste de Oxidação | Diferença de Título≤1,5ml | 0,98 | Qualificado | ||||||||
Metal Pesado | ≤0,0001% | ≤0,0001% | Qualificado | ||||||||
Não volátil | Água | ≤30mg/100ml | 6.4 | Qualificado | |||||||
65%Etanol | ≤30mg/100ml | 7.6 | Qualificado | ||||||||
n-Hexano | ≤30mg/100ml | 8.6 | Qualificado | ||||||||
Bário | Deveria limpar | SIM | Qualificado | ||||||||
Microrganismo | Bactéria | ≤1000/100m³ | 39 | Qualificado | |||||||
Mofo e microzima | ≤1000/100m³ | <10 | Qualificado | ||||||||
Coliforme | Não é permitido | Não ser descoberto | Qualificado | ||||||||
Instrução de armazenamento | Armazene por 180 dias em temperatura normal e mantenha seco | ||||||||||
APLICAÇÃO PRINCIPAL:
Embalagem Blister
Embalagem Farmacêutica
Bandeja de cosméticos.
NOSSA EMPRESA:
A Shandong Top Leader Plastic Packing Co., Ltd foi fundada em novembro de 1999. Como uma empresa privada de grande porte com mais de 500 funcionários, nossa empresa é uma grande participante do mercado de filmes plásticos e fabricantes de filmes no norte da China. Nossa empresa busca "política orientada para as pessoas" na gestão de recursos humanos e persiste na aplicação "abordagem realista, mentalidade inovadora, consistência de qualidade e administração eficiente" como nosso valor central. Forte força técnica, equipamentos de produção avançados, nossa empresa incorporou 14 linhas de calandra, 10 máquinas de impressão, 10 máquinas de laminação e estampagem para fornecer produtos de filme transparente comum, filme super transparente, filme de proteção eletrostática, filme publicitário jato de tinta, filme de marca registrada, pasta de goma de filme protetor, filme para eletricistas, filme granulado, filme sonoro, filme de aço, filme de prensagem de membrana para móveis, etc. Total de 64 linhas de produção e a produção de folhas de PVC, folhas de PET, folhas de PETG, folhas de GAG, folhas de PP, folhas de PS, folhas de PC amplamente utilizadas em embalagens de alimentos, embalagens farmacêuticas, bandejas eletrônicas, embalagens de metal, embalagens artesanais e outros campos.
Toda a nossa gestão de qualidade está em conformidade com o Certificado de Garantia de Qualidade ISO9001-2008 e o Certificado de Garantia de Qualidade SGS. Também aplicamos "cliente em primeiro lugar, serviço de satisfação" para fornecer um valor de serviço de processo abrangente em nossos produtos. Como resultado, nossos produtos cobriram todo o mercado mundial. Damos as boas-vindas a clientes e amigos nacionais e estrangeiros para exploração e instrução, para estabelecer uma cooperação extensiva e criar um futuro brilhante juntos.
Nossos Certificados:
Envio:
Dentro de 15-20 dias após receber o pagamento...more