Blister de filme de PVC rígido farmacêutico
Nome do produto Filme de PVC rígido de grau farmacêutico para embalagem blister
Faixa de largura de tamanho: 60-660 mm
Faixa de comprimento:Personalizado
Faixa de espessura: 0,1-0,50 mm
Cor De acordo com o pedido do cliente
Densidade 1,38g/cm³
Aplicação Adequado para produtos farmacêuticos primários de embalagem em blister, como comprimidos, cápsulas, também adequados para embalar alimentos.
Características 1, alto grau de transparência
2, alto impacto
3, cor brilhante
Mok 1 tonelada
Prazo de entrega 15 dias após ter recebido o depósito
Capacidade de produção 300 toneladas por mês
Embalagem Embalagem interna:Cada rolo deve ser embrulhado em saco de polietileno.
Embalagem externa: embalagem de papelão, em palete com filme retrátil
Certificado Sgs, al, sfda, iso9001:2000
- Top Leader
- China
- 7 dias
- 5.000 toneladas
- em formação
- vídeo
A boa saúde está sempre embalada em alimentos e medicamentos farmacêuticos não tóxicos e livres de produtos químicos. Para a melhor embalagem, a TOPLEADERPLASTIC fabrica o excelente filme rígido de PVC utilizando matérias-primas de qualidade farmacêutica e o mais recente processo de calandragem. Os filmes são fabricados em ambiente controlado de acordo com as normas GMP atuais e atendem a todas as regulamentações de embalagens alimentícias e farmacêuticas.
Características do produto:
Habilitar esterilização por radiação
A melhor termoformagem da categoria
Disponível em tamanhos e tonalidades variadas
As melhores propriedades organolépticas para que o sabor e o odor sejam neutros
Propriedades notáveis de selagem a quente
Alta estabilidade dimensional
A transmissão de gás e as taxas de umidade são baixas
Formação de vácuo apreciável, resistência e durabilidade
A moderna solução de embalagem da TOPLEADERPLASTIC varia de 50 a 700 mícrons e requer menos combustível na fabricação e transporte em comparação com metal, vidro ou outros materiais. Isso está aumentando seu uso e demanda nas embalagens em todo o mundo.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FILME DE PVC RÍGIDO (EMBALAGEM BLISTER)
não. | PARÂMETROS | MÉTODO DE TESTE | UNIDADE | PADRÃO |
---|---|---|---|---|
01 | Cor/Aparência | Visual | - | De acordo com a amostra padrão |
02 | Espessura do filme de PVC | RUÍDO 53479 | Mícron | 60 A 100 ± 12%, 101 A 200 ± 10%, 201 A 400 ± 7%, 401 A 800 ± 5% |
03 | Densidade | RUÍDO 53479 | g/cm3 | 1,35±0,02 |
04 | Resistência à tracção | DIN EN ISO527 | Kg/cm2 (Mín.) | 450 |
05 | Estabilidade Dimensional MD | RUÍDO 53377 | % (máx.) | 60 A 100 -12 máx., 101 A 200 – 10 máx.,201 A 400 -7 máx.,401 A 800 – 5 máx. |
06 | Estabilidade Dimensional TD | RUÍDO 53377 | 60 A 100 + 5 máx.,101 A 200 + 3 máx.,201 A 400 + 2 máx.,401 A 800 + 1 máx. | |
07 | Tolerância de largura | mm (máx.) | ± 1 | |
08 | Ponto de Amolecimento Vicat | ASTM-D 1525 | °C | 74±2 |
09 | Identificação | FTIR | - | Para cumprir |
Relatório de teste
Item | Especificação | Resultado do teste | Conclusão | ||
Aparência | A folha de PVC deve ser Transparente, uniforme. Proibir ter o enrugamento, sujeira gordurosa, eyewrinker, perfuração, impureza. Diâmetro do olho de peixe>1,3 mm | Combine a norma | Qualificado | ||
Identificar | Análise de espectro infravermelho | Deve ser uniforme para o espectro de antíteses | -- | -- | |
Densidade g/cm3 | 1,35~1,45 | 1,38 | Qualificado | ||
Física | Vapor de água Transmissão g/m2·24h 23ºC, UR90% | ≤2,5 | 2.26 | Qualificado | |
Transmissão de oxigênio cm3/m2·24h·0,1MPa | ≤30 | 20 | Qualificado | ||
Resistência à tração MPa | DM:≥ 44 | 52,8 | Qualificado | ||
DT:≥ 44 | 54,7 | Qualificado | |||
Impacto da bola caindo Taxa de fragilidade | TD: não mais que 2 danos | 0 | Qualificado | ||
MD: não mais que 2 danos | 0 | Qualificado | |||
Taxa de encolhimento de aquecimento % | -6~+6 | -3,2,+1,4 | Qualificado | ||
Resistência de vedação de aquecimento N/15mm | ≥7,0 | 13.6 | Qualificado | ||
O conteúdo de VCM mg/kg | ≤1 | 0,4 | Qualificado | ||
Teste de Extração | Grau de clareza | Deveria limpar | Claro | Qualificado | |
Teste de oxidação | Diferença de título≤1,0 ml | 0,78 | Qualificado | ||
Metal Pesado mg/kg | ≤1 | <1 | Qualificado | ||
Não volátil | mg de água | ≤30,0 | 10.3 | Qualificado | |
65% Etanol mg | ≤30,0 | 6,9 | Qualificado | ||
Hexanmg | ≤30,0 | 2.8 | Qualificado | ||
Bário | Deveria limpar | Combine a norma | Qualificado | ||
Plastificante | Menos de 6% | 2% | Qualificado |
Dentro de 15-20 dias após receber o pagamento...more