Filme PET metalizado para pacote de chocolate/café/chá
Excelente desempenho de barreira e bom efeito de conservação;
A camada de alumínio é uniforme e densa, adequada para diversos tipos de impressão;
O filme tem boa rigidez e resistência a arranhões e é adequado para a camada externa de embalagens compostas.
- TL
- China
- 31/09/2024
- 1000 toneladas
- em formação
- vídeo
Filme Metalizado PET
Uso:
Adequado para embalagens externas de presentes de alta qualidade. Como chá, leite em pó e outras embalagens seladas de alta barreira. De acordo com requisitos funcionais específicos, pode ser combinado com filme PE/CPP de alta selagem térmica.
Características:
Excelente desempenho de barreira e bom efeito de conservação;
A camada de alumínio é uniforme e densa, adequada para diversos tipos de impressão;
O filme tem boa rigidez e resistência a arranhões e é adequado para a camada externa de embalagens compostas.
PROPRIEDADES | MÉTODO DE TESTE | DESCRIÇÃO | MÉTRICA UNIDADE | VALOR |
Espessura Nominal | Perguntas frequentes | N / D | Mícron | 12 |
Densidade | ASTM D1505 | - | g/cm2 | 1.4 |
Resistência à tracção | GB/T1040.3 | Médico | N/mm2 | ≥180 |
DT | N/mm2 | ≥190 | ||
Termorretrátil (120 ℃ 2 minutos) | GB/T 16958 6.5.2 | Médico | % | ≤2,0 |
DT | % | ≤2,0 | ||
Alongamento na ruptura | GB/T1040.3 | Médico | % | ≥90 |
DT | % | ≥85 | ||
Coeficiente de Fricção | ASTM D 1894 | eu / eu | - | ≤0,8 |
O/O | - | ≤0,8 | ||
Adesão da camada de alumínio | - | - | N/15mm | ≥1,5 |
OTR | ASTM D3985 | - | Cm3/m2 d 0,1Mpa | ≤2,0 |
WVTR | ASTM F1249 | - | g/m2,24h | ≤2,0 |
Tensão superficial | ASTM D2578 | - | mN/m | ≥40 |
Contato:flora@sdtlplastic.cn
Dentro de 15-20 dias após receber o pagamento...more