
Embalagem termosselável LDPE HDPE PE FILME flexível
Embalagem termosselável LDPE HDPE PE FILME flexível
- top leader
- China
- 10 dias
- 5.000 toneladas por mês
- em formação
- vídeo
Nossas geomembranas de polietileno de alta densidade (HDPE) fornecem uma barreira impermeável contra uma ampla variedade de sólidos e líquidos. Eles exibem excelente resistência química e UV, impermeabilidade e alto rendimento e resistência à costura soldada, que é amplamente utilizado como forro. (modelo de acordo com a espessura da distinção, espessura diferente e preço diferente) capacidade de produção: espessura: 0,2 mm -5 mm, largura: 0,2-12 metros. É adequado para controle de infiltração em indústrias especiais e é amplamente utilizado para aquicultura, controle de infiltração, reservatórios ou lagoas de tratamento de esgoto.
Grossura | 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 0,75 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm |
Largura | Dentro de 0,2-12m |
Comprimento | 50m-200m/rolo ou conforme necessário |
Cor | Preto, Branco, Azul, Verde |
Material | HDPE, LDPE, LLDPE |
Superfície | Texturizado ou Suave |
Pagamento | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Cartão de Crédito |
Certificação | Marcação, ISO9001, ISO14001 |
Características:
1 Excelente resistência química;
2 excelente resistência à fissuração por tensão;
3 menor permeabilidade;
4 Excelente resistência aos raios UV;
5 propriedades antienvelhecimento estáveis, resistência a altas e baixas temperaturas
Parâmetro técnico da geomembrana HDPE (padrão GRI GM13 ASTM)
Propriedades de especificação | Método de teste ASTM | GMS0,5 | GMS0,75 | GMS1.0 | GMS1,25 | GMS1.5 | GMS2.0 | GMS2.5 |
Grossura | D5199 | 0,5 mm | 0,75 mm | 1,00 mm | 1,25 mm | 1,50mm | 2,00 mm | 2,50mm |
Densidade (≥ g/cc) | D1505 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
Propriedades de tração (Cada direção) (≥) • limite de rendimento • força de ruptura • alongamento de rendimento • quebrar o alongamento | D 6693 Tipo IV | 8kN/m 14kN/m 12% 700% | 11kN/m 20kN/m 12% 700% | 15kN/m 27kN/m 12% 700% | 18kN/m 33kN/m 12% 700% | 22kN/m 40 kN/m 12% 700% | 29kN/m 53kN/m 12% 700% | 37kN/m 67kN/m 12% 700% |
Resistência ao rasgo (≥) | D 1004 | 64N | 93N | 125N | 156N | 187N | 249N | 311N |
Resistência à perfuração (≥) | D 4833 | 160N | 240N | 320N | 400N | 480N | 640N | 800N |
Resistência à fissuração por tensão (≥) | D 5397 | 300 horas. | 300 horas. | 300 horas. | 300 horas. | 300 horas. | 300 horas. | 300 horas. |
Conteúdo de negro de fumo | D 1603 | 2,0-3,0% | 2,0-3,0% | 2,0-3,0% | 2,0-3,0% | 2,0-3,0% | 2,0-3,0% | 2,0-3,0% |
Dispersão de negro de fumo | D 5596 | Nota 1) | Nota 1) | Nota 1) | Nota 1) | Nota 1) | Nota 1) | Nota 1) |
Tempo de Indução Oxidativa (OIT) (≥) (a)OIT padrão - ou - (b) OIT de alta pressão | D3895 D 5885 | 100 minutos. 400 minutos. | 100 minutos. 400 minutos. | 100 minutos. 400 minutos. | 100 minutos. 400 minutos. | 100 minutos. 400 minutos. | 100 minutos. 400 minutos. | 100 minutos. 400 minutos. |
Aplicação de geomembrana HDPE:
(1) Aquicultura:
MineraçãoSistema de Tratamento de ÁguaAterro Sanitário
Usando o recurso anti-infiltração de geomembrana; Os forros de geomembrana podem ser usados como viveiros de peixes, viveiros de camarão e outras aquiculturas.
(2) Aterro:
A geomembrana HDPE é a mais amplamente utilizada em material de engenharia anti-infiltração para aterros sanitários,
O uso de partes principais do fundo do revestimento do aterro, tampa de vedação do aterro, revestimento regulador de lixiviados, etc.
(3)Sistema de tratamento de água:
A geomembrana HDPE é aplicada ao ajuste da piscina da usina e das estações de tratamento de esgoto; e uma série de sistemas de tratamento de água.
(4)Mineração:
Mineração adequada de geomembrana HDPE: piscina de lavagem, lixiviação de pilha de piscina, pátio de pilha, tanque de dissolução, tanque, área de armazenamento, resultado final do controle de infiltração de rejeitos, etc.
Dentro de 15-20 dias após receber o pagamento...more