As propriedades físicas da folha rígida HIPS
2024-04-16 16:45Filmes/folhas rígidas PS/BOPS//HIPS brancos opacos
Densidade | 1,05g/cm3 |
Condutividade | (s) 10-16 S/m |
Condutividade térmica | 0,08 W/(m·K) |
Módulo de Young | (E) 3000-3600 MPa |
Resistência à tracção | (σt) 46–60 MPa |
Comprimento de alongamento | 3–4% |
Teste de impacto Charpy | 2–5kJ/m2 |
Temperatura de transição do vidro | 80-100℃ |
Coeficiente de expansão térmica | (a) 8×10-5/K |
Capacidade de calor | (c) 1,3 kJ/(kg·K) |
Absorção de água | (ASTM) 0,03–0,1 |
Degradação | 280°C |
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)