Filme térmico Bopp transparente adesivo selável a quente
2025-04-25 14:10item | valor |
| Uso industrial | Embalagem |
| Material | Bopp |
| Tipo | Filme Térmico |
| Uso | Filme de embalagem |
| Recurso | À prova de umidade |
| Dureza | Macio |
| Tipo de processamento | Elenco |
| Transparência | Transparente |
| Lugar de origem | China |
| Shandong | |
| Zibo | |
| Aplicações | Decoração, etiqueta, fita condutora |
| materiais | BOPP |
| Cor | Cor transparente |
| Grossura | 12um-125μm |
| Certificado | ISO, SGS |
| Largura | 2100 mm |
| OD do rolo | ≤800 mm |
| Núcleo do tubo interno | 76 mm (3"), 152 mm (6") |
| Palavra-chave | filme bopp |
| Função | Adesivo selável a quente |
| Item de teste | Valor típico | |||
| Espessura (μm) | 18 | |||
| Densidade óptica (DO) | 2.3 | |||
| Espessura da camada de alumínio (Ω/□) | 1.2 | |||
| Adesão da camada de alumínio (N/15 mm) EAA | 3,5 | |||
| OTR (cc/m³.24h) | 0,12 | |||
| WVTR (g/m³.24h) | 0,28 | |||
| Tensão úmida (mN/m) | Superfície metalizada | 42 | ||
| Superfície não metalizada | 36 | |||
| Resistência à tracção % (MPa) | Doutor em Medicina | 97 | ||
| TD | 250 | |||
| Alongamento na ruptura (%) | Doutor em Medicina | 165 | ||
| TD | 33 | |||
| Taxa de contração térmica (%) 120℃/2min. | Doutor em Medicina | 1,83 | ||
| TD | 0,87 | | ||





Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)