
Folha de plástico PET de grau alimentício para corte e processamento
2025-10-21 13:52PROPRIEDADE | UNIDADE | revestido SA | Nível de impressão | Antibloqueio silício livre | Antiestático silício livre | ESD | condutor |
ESPESSURA DO FILME TESTADA | milímetros | 0,15~1,8 | 0,3~0,6 | 0,15~1,8 | 0,25~1,8 | 0,25~1,8 | 0,25~1,8 |
LARGURA | milímetros | 350~1400 | 350~1300 | 600~1400 | 600~1400 | 600~1400 | 600~1400 |
DIÂMETRO | 300~800 | 300~800 | 300~800 | 300~800 | 300~800 | 300~800 | |
DENSIDADE | g/cm3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
CONFUSÃO. | % | 0,7 (0,3 mm) | 0,7 (0,3 mm) | 0,8 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) |
TRANSMITÂNCIA TOTAL DE LUZ | % | 92(0,3 mm) | 91(0,3 mm) | 91(0,3 mm) | 89(0,3 mm) | 89(0,3 mm) | 89(0,3 mm) |
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO @RENDIMENTO | |||||||
Doutor em Medicina | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
MÓDULO DE TRAÇÃO DE AUTYOUNG | |||||||
Doutor em Medicina | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
ALONGAMENTO @YILED | |||||||
Doutor em Medicina | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
TD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
IMPACTO DE DARDO | |||||||
CÉLULA DE CARGA 15KN | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
DIACLAMP | |||||||
TRANSIÇÃO TÉRMICA VÍTREA | |||||||
TEMPERATURA | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
TEMPERATURA DO CRISTAL | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
TEMPERATURA DE FUSÃO | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
TEMPERATURA DO RECRISTAL | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
RESISTÊNCIA ANTI-ESTÁTICA | (Oh) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
RESISTÊNCIA, SUPERFÍCIE (UMIDADE (50%±2%) (25℃) | |||||||
Dyne--SUPERFÍCIE | 38-40 |
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)