Filme PS de plástico antiestático HIPS para embalagens eletrônicas
2024-05-29 15:55Parâmetro físico da folha HIPS
Desempenho | Unidade | Método de teste | Índice |
Denisty relativo | G/CM3 | ASTM D792 | 1,04~1,06 |
Módulo elástico de tração | GPa | ASTM D790 | 2,06~2,74 |
Alongamento | % | 26~50 | |
Resistência à flexão | MPa | ASTM D790 | 39,2~51,94 |
dureza Rockwell | 1,65~75 | ||
Temperatura de distorção térmica | ℃ | 77~84 | |
Absorvente(24h) | % | 0,1~0,14 | |
Encolhimento da moldagem | % | 0,02~0,06 | |
Risistividade de volume | Oh | ASTM D257 |
Contato: flora@sdtlplastic.cn
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)